Thống kê số tiết đến tuần 10 năm học 2022 – 2023
6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toán | 41 | Dược | 41 | Dược | 43 | Hoàng | 43 | Hoàng | 40 | Dược | 40 | Dược | 42 | Hoàng | 42 | Hoàng | ||
HĐTN | 10 | Thủy | 10 | Hường | 10 | Sơn | 10 | Thạch | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
KHTN | 42 | Thủy | 42 | Thủy | 40 | Nghĩa | 40 | Nghĩa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lí | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Dược | 10 | Dược | 20 | Hoàng | 20 | Hoàng | ||||||
Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Nghĩa | 20 | Nghĩa | 22 | Thủy | 22 | Thủy | ||||||
Sinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Dương | 19 | Dương | 20 | Nghĩa | 20 | Nghĩa | ||||||
Văn | 31 | Nga | 32 | Nga | 40 | Sơn | 40 | Sơn | 35 | Nga | 42 | Sơn | 51 | Tuyền | 51 | Tuyền | ||
Sử | 16 | Hường | 16 | Hường | 13 | Lý | 13 | Lý | 20 | Hường | 20 | Hường | 13 | Hường | 13 | Hường | ||
Địa | 15 | Thanh | 15 | Thanh | 15 | Thanh | 15 | Thanh | 22 | Thanh | 22 | Thanh | 19 | Thanh | 19 | Thanh | ||
GDCD | 7 | Nga | 7 | Nga | 11 | Lý | 11 | Lý | 4 | 4 | #N/A | 10 | Lý | 10 | Lý | |||
TD | 20 | Dương | 20 | Dương | 26 | Huỳnh | 26 | Huỳnh | 20 | Huỳnh | 20 | Huỳnh | 20 | Dương | 20 | Dương | ||
AN | 10 | Thạch | 10 | Thạch | 13 | Thạch | 13 | Thạch | 11 | Tuyền | 11 | Tuyền | 11 | Thạch | 13 | Dương | ||
MT | 10 | Thạch | 10 | Thạch | 11 | Thạch | 11 | Thạch | 11 | Thạch | 11 | Thạch | 0 | 0 | ||||
CN | 13 | Dương | 13 | Dương | 10 | Tuyền | 10 | Tuyền | 19 | Dương | 19 | Dương | 9 | Nga | 6 | Nghiên | ||
SH | 10 | Thủy | 10 | Hường | 10 | Sơn | 10 | Thạch | 10 | Thanh | 10 | Nghĩa | 10 | Tuyền | 10 | Dương | ||
GDĐP | 10 | Thủy | 10 | Hường | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TNHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Tuyền | 10 | Dương | ||||||||
TA | 30 | Oanh | 30 | Oanh | 26 | Nghiên | 27 | Nghiên | 31 | Nghiên | 32 | Nghiên | 22 | Nghiên | 23 | Nghiên | ||
Tin | 20 | Chiển | 20 | Chiển | 21 | Chiển | 21 | Chiển | 19 | Chiển | 19 | Chiển | 18 | Chiển | 18 | Chiển | ||
Facebook Comments Box